Ringkasan Permohonan Informasi Publik 2025
TAHUN BERJALAN
Ringkasan Permohonan Informasi SIG 2025 (tahun berjalan)
Kategori | Permintaan | Terselesaikan | Waktu Penyelesaian** |
---|---|---|---|
Sponsorship/Bantuan | 111 | 111 | 1 |
Magang/PKL | 41 | 41 | 1 |
Produk Semen (tipe, harga, dll) | 23 | 23 | 3 |
Lowongan Kerja (rekrutmen, lowongan kerja) | 14 | 14 | 1 |
Kunjungan Industri | 8 | 8 | 1 |
Lain-lain (pengaduan, permintaan surat izin, laporan-laporan) | 73 | 73 | 2 |
CSR / TJSL | 12 | 12 | 2 |
Pengadaan | 6 | 6 | 3 |
Permintaan Data Perusahaan | 4 | 4 | 7 |
TOTAL | 292 | 292 |
|
Notes:
Publik mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagian besar melalui email info@sig.id, sebagian lagi melalui email ppid@sig.id , pengisian form online di website perusahaan dan download form Pengajuan Informasi Publik yang sudah disediakan di website perusahaan.
** Average waktu penyelesaian permintaan informasi adalah 1 s/d 3 hari tergantung kepuasan dari pemohon atas penyelesaian petugas penerima permintaan.
Apabila Pemohon membutuhkan data yang ada di Unit Kerja lain setidaknya membutuhkan waktu +- 7 hari kerja.