Ikhtisar Keuangan

Informasi keuangan kami tersedia di sini. Dapatkan juga dokumentasi acara dan presentasi terkait keuangan, kebijakan terbaru, peraturan baru perusahaan, dan laporan finansial lainnya.

dalam jutaan rupiah 2024 2023 2022 2021* 2020**
Ikhtisar Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Des 31 Des 31 Des 31 Des 31 Des
Aset lancar 16,224,031 19,782,972 18,878,979 16,185,508 16,291,126
Aset tidak lancar 60,769,051 62,037,557 64,081,033 65,580,819 66,906,829
Total Aset 76,993,082 81,820,529 82,960,012 81,766,327 83,197,955
Liabilitas jangka pendek 12,943,911 16,111,660 13,061,027 14,632,232 12,349,021
Liabilitas jangka panjang 13,691,960 15,657,893 20,209,625 22,477,848 30,323,568
Total Liabilitas 26,635,871 31,769,553 33,270,652 37,110,080 42,672,589
Dana Syirkah Temporer 2,050,000 2,250,000 2,450,000 1,781,235 1,781,235
Total Ekuitas 48,307,211 47,800,976 47,239,360 42,875,012 38,744,131
Belanja modal 1,892,982 2,213,543 2,133,784 1,963,498 2,023,803
Modal kerja bersih 3,280,120 3,671,312 5,817,952 1,553,276 3,942,105
Ikthisar Laporan Laba Rugi Konsolidasian
Pendapatan 6,186,127 38.651.360 36,378,597 36,702,301 35,171,668
Laba kotor 7,931,126 10.176.977 10,677,604 11,726,662 11,824,032
Laba usaha 2,207,140 4.503.593 4,625,474 5,207,808 5,648,243
Laba tahun berjalan 771,674 2.295.601 2,499,083 2,117,236 2,674,343
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 1,131,363 2.266.055 2,918,601 2,158,503 2,317,236
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 719,763 2,364,836 2,046,692 2,792,321 2,392,151
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 51,911 125,104 134,247 70,544 (117,978)
Total 771,674 2,295,601 2,499,083 2,117,236 2,674,343
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1,082,072 2.168.662 2,748,709 2,070,898 2,423,372
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 49,291 97,393 169,892 87,605 (106,136)
Total 1,131,363 2,266,055 2,918,601 2,158,503 2,317,236
EBITDA a) 5,493,699 7.787.257 7,958,758 8,642,720 9,072,537
Kapitalisasi pasar 22,212,567 43.209.857 44,391,376 43,003,520 73,699,136
Rata-rata tertimbang saham beredar*** 6,751,540 6,751,540 5,961,538 5,952,785 5,931,520
Laba per saham dasar 107 321 397 397 344
Rasio-rasio keuangan
Margin laba bruto (%) 21.92 26.33 29.35 31.95 33.62
Margin laba usaha (%) 6.10 11.65 12.71 14.19 16.06
Margin laba bersih (%) 1.99 5,62 6.50 5.58 7.94
Margin EBITDA (%) 15.18 20.15 21.88 23.55 25.80
Rasio EBITDA terhadap bunga (x) 4.56 5,60 5.57 4.78 3.91
Rasio laba terhadap ekuitas (%) b) 1.64 5.02 5.53 5.31 8.17
Rasio laba terhadap total aset (%) 0.93 2.65 2.85 2.50 3.58
Rasio lancar (%) 125.34 122,79 144.54 110.62 131.92
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (%) c) 24.82 36,56 39.30 52.90 75.16
Rasio liabilitas terhadap total aset (%) d) 14.11 19.33 20.25 24.92 33.01
Rasio liabilitas terhadap kapital (%) e) 19.89 26.77 28.21 34.60 42.91
Keterangan:
  • * Disajikan kembali, sehubungan dengan akuisisi SMBR dan siaran pers DSAK IAI
  • ** Disajikan kembali (khusus angka neraca)
  • *** Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari Penawaran Umum Terbatas.
  • a) Dihitung dengan laba usaha (termasuk pendapatan dan beban operasi lainnya), ditambah dengan deplesi, depresiasi, amortisasi serta penurunan nilai aset tetap dan aset tak berwujud.
  • b) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
  • c) Total liabilitas yang berefek bunga dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
  • d) Total liabilitas yang berefek bunga
  • e) Total liabilitas yang berefek bunga dan kapital dihitung dari liabilitas berefek bunga ditambah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk